-
03-04 13:40 花伴雨 在3月04日 11:15提示的凯龙高科大涨,累计涨幅 5.23%。
-
03-04 13:23 股市风云 在3月02日 09:42提示的豆神教育大涨,累计涨幅 10.26%。
-
03-04 13:09 股市风云 在3月04日 09:36提示的阳光照明大涨,累计涨幅 5.85%。
-
03-04 11:14 猎庄 在3月03日 13:43提示的包钢股份涨停,累计涨幅 13.3%。
-
03-04 11:12 猎庄 在3月03日 13:43提示的盛和资源大涨,累计涨幅 6.43%。
-
03-04 10:49 龙行天下 在3月03日 13:55提示的建设机械大涨,累计涨幅 5%。
-
03-04 10:25 猎庄 在3月03日 13:43提示的正海磁材大涨,累计涨幅 10.76%。
-
03-04 10:20 天天老师 在3月04日 09:46提示的多氟多大涨,累计涨幅 5.34%。
-
03-04 10:16 猎庄 在3月03日 13:43提示的金力永磁涨停,累计涨幅 10.46%。
-
03-04 10:16 天天老师 在3月01日 14:52提示的金力永磁涨停,累计涨幅 9.66%。
热评
2
花伴雨
回复16789
: 好的,不错,16789
: 春节前看了老师直播说绩优股年后会大调整我就清仓了手里的大蓝筹,节后跟着老师操作精英组个股,成功回避市场这一轮暴跌,感恩老师