青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
bj430017 星昊医药 10.72 +0.09 +0.85% 10.72 10.73 10.63 10.66 10.76 10.62 2434 260.77 +自选
bj430047 诺思兰德 13.09 +1 +8.27% 13.04 13.09 12.09 12.18 13.26 12.01 22263 2860.37 +自选
bj430090 同辉信息 2.51 +0.01 +0.4% 2.51 2.52 2.50 2.50 2.52 2.48 5809 145.26 +自选
bj430139 华岭股份 10.80 +0.14 +1.31% 10.80 10.84 10.66 10.64 10.89 10.64 2264 243.42 +自选
bj430198 微创光电 4.03 +0.03 +0.75% 4.02 4.04 4.00 4.00 4.03 3.99 972 38.96 +自选
bj430300 辰光医疗 7.62 +0.07 +0.93% 7.62 7.72 7.55 7.54 7.80 7.48 9676 729.5 +自选
bj430418 苏轴股份 16.50 -0.34 -2.02% 16.45 16.50 16.84 16.90 16.90 16.32 3781 623.48 +自选
bj430425 乐创技术 12.12 +0.09 +0.75% 12.06 12.12 12.03 12.12 12.18 12.05 237 28.67 +自选
bj430476 海能技术 12.25 +0.04 +0.33% 12.25 12.30 12.21 12.17 12.30 12.01 623 75.95 +自选
bj430478 峆一药业 16.11 -0.01 -0.06% 16.06 16.11 16.12 15.90 16.22 15.90 453 72.8 +自选
bj430489 佳先股份 4.75 +0.06 +1.28% 4.71 4.75 4.69 4.72 4.75 4.70 1344 63.26 +自选
bj430510 丰光精密 6.84 +0.07 +1.03% 6.79 6.84 6.77 6.60 6.99 6.60 545 37.15 +自选
bj430556 雅达股份 3.34 +0.01 +0.3% 3.34 3.35 3.33 3.35 3.36 3.32 3344 111.42 +自选
bj430564 天润科技 5.59 +0 +0% 5.60 5.61 5.59 5.62 5.62 5.58 246 13.75 +自选
bj430685 新芝生物 9.28 +0 +0% 9.25 9.28 9.28 9.32 9.32 9.19 827 76.45 +自选
bj430718 合肥高科 5.62 +0.08 +1.44% 5.61 5.62 5.54 5.56 5.65 5.52 1780 99.68 +自选
bj830779 武汉蓝电 24.36 +0.27 +1.12% 24.26 24.36 24.09 24.19 24.40 24.00 290 70.18 +自选
bj830799 艾融软件 8.01 +0.08 +1.01% 8.01 8.02 7.93 7.93 8.02 7.90 4933 393.35 +自选
bj830809 安达科技 4.76 +0.04 +0.85% 4.76 4.78 4.72 4.73 4.78 4.73 2317 110.2 +自选
bj830832 齐鲁华信 3.59 +0.02 +0.56% 3.58 3.59 3.57 3.58 3.60 3.55 1964 70.17 +自选
bj830839 万通液压 7.75 +0.09 +1.17% 7.75 7.80 7.66 7.70 7.85 7.67 161 12.51 +自选
bj830879 基康仪器 7.31 +0.02 +0.27% 7.31 7.32 7.29 7.25 7.33 7.24 994 72.41 +自选
bj830896 旺成科技 4.60 -0.04 -0.86% 4.60 4.61 4.64 4.64 4.64 4.50 2690 122.29 +自选
bj830946 森萱医药 6.75 +0.02 +0.3% 6.75 6.76 6.73 6.73 6.80 6.73 4228 285.57 +自选
bj830964 润农节水 3.01 -0.01 -0.33% 3.00 3.01 3.02 3.00 3.02 2.99 2853 85.63 +自选
bj830974 凯大催化 5.72 +0 +0% 5.71 5.72 5.72 5.79 5.79 5.64 259 14.71 +自选
bj831010 凯添燃气 3.43 +0.01 +0.29% 3.41 3.43 3.42 3.42 3.44 3.40 368 12.58 +自选
bj831039 国义招标 4.85 +0 +0% 4.84 4.85 4.85 4.85 4.85 4.83 262 12.67 +自选
bj831087 秋乐种业 6.47 +0.02 +0.31% 6.46 6.47 6.45 6.48 6.52 6.42 2265 146.43 +自选
bj831152 昆工科技 18.00 +0 +0% 17.90 18.00 18.00 18.20 18.27 17.80 1561 281.01 +自选
首页 下一页 尾页 (1/180)

消息通知