青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
bj430047 诺思兰德 12.58 -0.14 -1.1% 12.51 12.58 12.72 12.72 12.74 12.50 3696 464.82 +自选
bj430090 同辉信息 2.80 -0.07 -2.44% 2.76 2.80 2.87 2.86 2.86 2.75 15818 441.04 +自选
bj430139 华岭股份 10.19 -0.13 -1.26% 10.19 10.24 10.32 10.32 10.32 10.18 876 89.73 +自选
bj430198 微创光电 4.69 +0.01 +0.21% 4.64 4.69 4.68 4.74 4.74 4.63 215 10.05 +自选
bj430300 辰光医疗 6.24 -0.04 -0.64% 6.20 6.23 6.28 6.28 6.28 6.19 935 58.06 +自选
bj430418 苏轴股份 10.48 -0.01 -0.1% 10.42 10.48 10.49 10.45 10.53 10.36 452 47.24 +自选
bj430425 乐创技术 13.40 +0.29 +2.21% 13.40 13.46 13.11 13.04 13.91 13.00 5422 736.08 +自选
bj430476 海能技术 16.18 +0.02 +0.12% 15.96 16.18 16.16 16.22 16.70 15.70 3496 569.67 +自选
bj430478 峆一药业 19.82 -0.38 -1.88% 19.82 19.92 20.20 20.20 20.33 19.80 5579 1114.29 +自选
bj430489 佳先股份 5.82 -0.02 -0.34% 5.81 5.82 5.84 5.88 5.88 5.80 1434 83.52 +自选
bj430510 丰光精密 9.10 +0.04 +0.44% 9.08 9.10 9.06 9.06 9.10 8.99 253 22.91 +自选
bj430556 雅达股份 3.65 -0.04 -1.08% 3.65 3.66 3.69 3.68 3.69 3.64 16658 609.95 +自选
bj430564 天润科技 6.77 -0.06 -0.88% 6.77 6.80 6.83 6.81 6.89 6.75 1969 133.79 +自选
bj430685 新芝生物 11.62 +0.02 +0.17% 11.60 11.62 11.60 11.60 11.62 11.42 1599 185.03 +自选
bj430718 合肥高科 5.33 -0.06 -1.11% 5.33 5.34 5.39 5.34 5.36 5.33 380 20.24 +自选
bj830799 艾融软件 6.77 -0.22 -3.15% 6.74 6.77 6.99 6.90 6.98 6.71 7005 478.43 +自选
bj830809 安达科技 10.64 -0.01 -0.09% 10.64 10.65 10.65 10.69 10.78 10.61 32837 3509.71 +自选
bj830832 齐鲁华信 5.70 +0.14 +2.52% 5.61 5.70 5.56 5.57 5.70 5.54 1610 90.49 +自选
bj830839 万通液压 6.90 -0.07 -1% 6.90 6.97 6.97 7.01 7.01 6.89 69 4.74 +自选
bj830879 基康仪器 6.16 -0.01 -0.16% 6.16 6.17 6.17 6.20 6.21 6.15 1320 81.53 +自选
bj830946 森萱医药 8.53 -0.02 -0.23% 8.52 8.53 8.55 8.67 8.67 8.47 6031 515.17 +自选
bj830964 润农节水 3.25 -0.01 -0.31% 3.23 3.25 3.26 3.23 3.27 3.23 1130 36.71 +自选
bj830974 凯大催化 6.98 -0.01 -0.14% 6.98 7.01 6.99 6.84 7.13 6.84 3949 275.57 +自选
bj831010 凯添燃气 3.80 -0.01 -0.26% 3.79 3.80 3.81 3.77 3.81 3.77 2160 81.85 +自选
bj831039 国义招标 5.00 -0.05 -0.99% 5.00 5.04 5.05 5.04 5.05 4.98 413 20.68 +自选
bj831087 秋乐种业 6.17 +0.08 +1.31% 6.17 6.18 6.09 6.11 6.27 6.10 19250 1191.13 +自选
bj831152 昆工科技 25.40 +2.32 +10.05% 25.33 25.40 23.08 24.50 27.18 24.50 22599 5787.2 +自选
bj831167 鑫汇科 9.40 -0.05 -0.53% 9.41 9.42 9.45 9.42 9.45 9.40 229 21.58 +自选
bj831195 三祥科技 7.64 +0.01 +0.13% 7.64 7.65 7.63 7.55 7.64 7.54 425 32.16 +自选
bj831278 泰德股份 3.29 -0.04 -1.2% 3.29 3.31 3.33 3.28 3.35 3.26 2817 93.02 +自选
首页 下一页 尾页 (1/175)

消息通知