青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
sh000001 上证指数 3245.38 -6.02 -0.19% 0.00 0.00 3251.40 3256.60 3264.10 3241.74 2956826.6 39688294 +自选
sz399006 创业板指 2369.17 -28.85 -1.2% 0.00 0.00 2398.02 2389.85 2389.92 2364.63 1513206.27 27253606 +自选
sz399001 深证成指 11564.45 -83.49 -0.72% 0.00 0.00 11647.94 11637.51 11649.15 11548.42 4456985.87 60731816 +自选
sz399005 中小100 7621.10 -67.35 -0.88% 0.00 0.00 7688.45 7686.47 7688.39 7613.60 319907.49 7182324 +自选
sh000300 沪深300 3999.51 -12.97 -0.32% 0.00 0.00 4012.48 4015.70 4023.78 3994.60 1318951.17 24873692 +自选
sz300079 数码视讯 6.67 -0.29 -4.17% 6.67 6.67 6.96 6.89 6.90 6.64 802542 54077 +自选
sh600695 退市绿庭 0.51 +0 +0% 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0 0 +自选
sz000558 莱茵体育 2.84 -0.04 -1.39% 2.84 2.85 2.88 2.90 2.90 2.84 117312 3348 +自选
sz300059 东方财富 19.93 -0.69 -3.35% 19.93 19.93 20.62 20.44 20.56 19.78 2178111 436284 +自选
sh600626 申达股份 3.71 -0.04 -1.07% 3.71 3.72 3.75 3.74 3.76 3.70 28033 1045 +自选
sz002230 科大讯飞 58.24 -2.22 -3.67% 58.23 58.24 60.46 59.21 60.35 57.93 807815 477164 +自选
sz000725 京东方A 4.33 -0.08 -1.81% 4.32 4.33 4.41 4.41 4.42 4.31 4087733 177421 +自选
sh600030 中信证券 20.39 -0.01 -0.05% 20.38 20.39 20.40 20.44 20.49 20.30 380341 77525 +自选
sz000789 万年青 8.84 -0.07 -0.79% 8.82 8.84 8.91 8.97 8.97 8.80 39998 3537 +自选
sz300315 掌趣科技 4.19 -0.03 -0.71% 4.19 4.19 4.22 4.22 4.30 4.13 817506 34408 +自选
sz002673 西部证券 6.41 -0.03 -0.47% 6.41 6.42 6.44 6.45 6.46 6.38 114907 7367 +自选
sz002466 天齐锂业 74.55 -1.83 -2.4% 74.54 74.55 76.38 76.55 76.59 74.47 169149 127185 +自选
sz002460 赣锋锂业 66.25 -1.49 -2.2% 66.24 66.25 67.74 67.74 67.95 66.13 161032 107118 +自选
sz002405 四维图新 13.87 -0.53 -3.68% 13.87 13.88 14.40 14.36 14.36 13.80 655051 91559 +自选
sz000063 中兴通讯 34.80 +0.51 +1.49% 34.79 34.80 34.29 34.10 35.20 33.93 870357 301660 +自选
sz002431 棕榈股份 2.92 -0.03 -1.02% 2.92 2.93 2.95 2.94 2.95 2.92 146171 4284 +自选
sz002797 第一创业 6.01 -0.03 -0.5% 6.01 6.02 6.04 6.07 6.07 6.00 257111 15507 +自选
sz002640 跨境通 4.82 -0.19 -3.79% 4.81 4.82 5.01 5.07 5.07 4.81 838239 41108 +自选
sh601318 中国平安 45.88 -0.11 -0.24% 45.87 45.88 45.99 46.09 46.38 45.68 283324 130082 +自选
sz000977 浪潮信息 35.80 -3.03 -7.8% 35.79 35.80 38.83 37.79 37.82 35.46 2015106 732356 +自选
sh600519 贵州茅台 1781.80 +14.01 +0.79% 1781.44 1781.80 1767.79 1770.00 1790.00 1765.02 17261 307311 +自选
sz000651 格力电器 36.40 +0.02 +0.05% 36.40 36.41 36.38 36.41 36.72 36.01 282253 102728 +自选
sz000839 ST国安 2.35 -0.06 -2.49% 2.34 2.35 2.41 2.41 2.41 2.34 187276 4438 +自选
sz002202 金风科技 11.12 -0.15 -1.33% 11.11 11.12 11.27 11.28 11.32 11.10 183520 20549 +自选
sh600516 方大炭素 6.47 -0.01 -0.15% 6.47 6.48 6.48 6.49 6.53 6.46 170300 11057 +自选
首页 下一页 尾页 (1/140)

消息通知