青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
sh000001 上证指数 3110.48 +3.16 +0.1% 0.00 0.00 3107.32 3117.75 3121.84 3105.94 2363299.81 28839622 +自选
sz399006 创业板指 2003.91 -2.31 -0.12% 0.00 0.00 2006.22 2013.62 2019.29 1995.56 1204249.85 20097871 +自选
sz399001 深证成指 10109.53 +5.21 +0.05% 0.00 0.00 10104.32 10131.66 10155.03 10085.09 3525615.76 42879364 +自选
sz399005 中小100 6422.96 -8.09 -0.13% 0.00 0.00 6431.05 6445.36 6460.90 6408.45 205426.99 4101578 +自选
sh000300 沪深300 3689.52 -10.98 -0.3% 0.00 0.00 3700.50 3711.21 3716.06 3685.30 852217.19 15350042 +自选
sz300079 数码视讯 5.95 +0.08 +1.36% 5.95 5.95 5.87 5.86 6.02 5.86 355826 21255 +自选
sh600695 退市绿庭 0.51 +0 +0% 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0 0 +自选
sz000558 莱茵体育 2.84 +0.08 +2.9% 2.84 2.85 2.76 2.77 2.91 2.77 263513 7513 +自选
sz300059 东方财富 15.20 +0.02 +0.13% 15.20 15.20 15.18 15.25 15.29 15.15 1020500 155146 +自选
sh600626 申达股份 3.52 +0.1 +2.92% 3.52 3.53 3.42 3.44 3.54 3.43 68613 2403 +自选
sz000725 京东方A 3.86 +0.06 +1.58% 3.86 3.87 3.80 3.81 3.88 3.80 2526689 97072 +自选
sz002230 科大讯飞 50.66 -0.27 -0.53% 50.65 50.66 50.93 51.24 51.75 50.47 379535 193214 +自选
sh600030 中信证券 21.66 -0.37 -1.68% 21.66 21.67 22.03 22.07 22.16 21.65 854426 185795 +自选
sz000789 万年青 8.02 +0.01 +0.12% 8.01 8.02 8.01 8.06 8.06 7.98 25463 2041 +自选
sz300315 掌趣科技 4.81 +0.06 +1.26% 4.81 4.81 4.75 4.82 4.82 4.74 587919 28158 +自选
sz002673 西部证券 6.60 -0.01 -0.15% 6.60 6.61 6.61 6.62 6.66 6.60 168698 11161 +自选
sz002466 天齐锂业 54.93 +0.32 +0.59% 54.92 54.93 54.61 54.62 56.23 54.62 223654 123774 +自选
sz002460 赣锋锂业 44.60 -0.02 -0.04% 44.59 44.60 44.62 44.63 45.61 44.30 217134 97253 +自选
sz002405 四维图新 10.13 +0.12 +1.2% 10.12 10.13 10.01 10.03 10.15 10.02 185423 18720 +自选
sz000063 中兴通讯 32.68 -0.3 -0.91% 32.68 32.69 32.98 32.82 33.06 32.42 566094 185015 +自选
sz002431 棕榈股份 2.54 +0.02 +0.79% 2.53 2.54 2.52 2.53 2.55 2.52 94826 2407 +自选
sz002797 第一创业 5.89 +0.01 +0.17% 5.88 5.89 5.88 5.90 5.92 5.88 219666 12950 +自选
sz002640 跨境通 3.85 -0.01 -0.26% 3.85 3.86 3.86 3.89 4.08 3.84 1694411 66716 +自选
sh601318 中国平安 48.30 -0.36 -0.74% 48.29 48.30 48.66 48.83 48.88 48.15 421466 204223 +自选
sz000977 浪潮信息 37.61 +0.86 +2.34% 37.61 37.62 36.75 36.65 38.19 36.65 868818 325600 +自选
sz000651 格力电器 36.30 -0.2 -0.55% 36.30 36.31 36.50 36.53 36.65 36.25 152029 55251 +自选
sh600519 贵州茅台 1798.55 -15.45 -0.85% 1798.55 1798.88 1814.00 1824.98 1824.98 1797.80 20538 370481 +自选
sz002202 金风科技 9.23 -0.02 -0.22% 9.23 9.24 9.25 9.23 9.31 9.20 137084 12673 +自选
sz000839 ST国安 2.19 +0.03 +1.39% 2.18 2.19 2.16 2.16 2.20 2.16 77718 1695 +自选
sz000002 万科A 13.08 +0.03 +0.23% 13.07 13.08 13.05 13.08 13.12 13.03 300513 39248 +自选
首页 下一页 尾页 (1/141)

消息通知