-
10:14 股市风云 在5月16日 09:50提示的莱茵生物涨停,累计涨幅 6.39%。
-
09:15 股市风云 在5月13日 14:36提示的祁连山涨停,累计涨幅 10.04%。
-
09:15 股市风云 在5月13日 09:45提示的莱茵生物涨停,累计涨幅 9.38%。
-
05-13 10:21 龙行天下 在5月12日 09:37提示的南京银行大涨,累计涨幅 5.24%。
-
05-13 09:16 股市风云 在5月12日 09:43提示的光峰科技大涨,累计涨幅 17.51%。
-
05-13 09:15 龙行天下 在5月10日 09:51提示的宸展光电涨停,累计涨幅 12.69%。
-
05-13 09:15 股市风云 在5月10日 09:26提示的莱茵生物涨停,累计涨幅 15.64%。
-
05-12 10:14 龙行天下 在5月12日 09:36提示的金种子酒涨停,累计涨幅 8.26%。
-
05-11 13:14 股市风云 在5月09日 09:43提示的国药股份大涨,累计涨幅 5.75%。
-
05-11 13:06 天天老师 在5月10日 08:46提示的太阳能大涨,累计涨幅 10.34%。
热评
2
龙行天下
回复修身养性
: 分票,得是潜力中线股,本直播室的两个月起步修身养性
: 拿几个月呢?老师